Representantes a la Asamblea General 2022
NOMBRE Y APELLIDOS | Nº MUTUALISTA | COLEGIO |
María del Pilar Cortizo Mella | 48439 | A Coruña |
María Fernanda Álvarez Pérez | 99088 | A Coruña |
José Miguel Orantes Canales | 74554 | A Coruña |
José Luís Delgado Domínguez | 87493 | A Coruña |
NOMBRE Y APELLIDOS | Nº MUTUALISTA | COLEGIO |
Fernando Ruiz-Risueño Álvarez | 153361 | Albacete |
NOMBRE Y APELLIDOS | Nº MUTUALISTA | COLEGIO |
Maia Román Fernández | 233943 | Alcalá de Henares |
NOMBRE Y APELLIDOS | Nº MUTUALISTA | COLEGIO |
Carles Aranda Mata | 98712 | Alzira |
Agustín Ferrer Olaso | 139259 | Alzira |
NOMBRE Y APELLIDOS | Nº MUTUALISTA | COLEGIO |
Juan Ramón García Costa | 48249 | Alicante |
Miguel Ángel Martínez Martínez | 152533 | Alicante |
Catalina Alcázar Soto | 156570 | Alicante |
Encarna Martínez-Tortillol Piqueras | 135179 | Alicante |
Jaime Linares Fuster | 95331 | Alicante |
Marta Villen Hernández | 161441 | Alicante |
NOMBRE Y APELLIDOS | Nº MUTUALISTA | COLEGIO |
Amparo Vizcaino Urrutia | 60910 | Almería |
NOMBRE Y APELLIDOS | Nº MUTUALISTA | COLEGIO |
María Nieves Aleñar Feliu | 139870 | Baleares |
María Antonia Moreno Ramis | 139877 | Baleares |
Bartolomé March Azpeleta | 136437 | Baleares |
María Company Coll | 153302 | Baleares |
NOMBRE Y APELLIDOS | Nº MUTUALISTA | COLEGIO |
Jose Corbella i Duch | 25634 | Barcelona |
Jaime García Vicente | 38287 | Barcelona |
Ricardo Miracle Lavilla | 116935 | Barcelona |
Joaquim de Miquel Sagnier | 46031 | Barcelona |
Carlos Cardelús de Balle |
89935 |
Barcelona |
Carmen Risueño Villanueva |
88308 |
Barcelona |
Joan Haro Vila |
176951 |
Barcelona |
Carina Pérez Guerra |
139666 |
Barcelona |
Inmaculada Vila Torrecilla |
94600 |
Barcelona |
Antonio Martínez del Hoyo |
33166 |
Barcelona |
Francisco Javier Fabre de Pastors |
24707 |
Barcelona |
Javier Puigdollers Noblom |
26005 |
Barcelona |
María Mannubens Planella |
196327 |
Barcelona |
Carmen RioBóo Risueño |
262030 |
Barcelona |
Ezequiel Miranda Giménez-Rico | 102274 | Barcelona |
Juan José Terraza Torra | 145713 | Barcelona |
NOMBRE Y APELLIDOS | Nº MUTUALISTA | COLEGIO |
Carlos Javier Gil Sevilla | 225508 | Burgos |
Arturo Almansa López | 42288 | Burgos |
NOMBRE Y APELLIDOS | Nº MUTUALISTA | COLEGIO |
Francisco Samuel Holgado Galán | 174134 | Cáceres |
NOMBRE Y APELLIDOS | Nº MUTUALISTA | COLEGIO |
Manuel Badenes Franch | 24030 | Castellón |
Miguel Baena Muñoz | 60312 | Castellón |
Pedro P. Olucha Marza | 74286 | Castellón |
NOMBRE Y APELLIDOS | Nº MUTUALISTA | COLEGIO |
Segundo López Izquierdo | 35613 | Córdoba |
NOMBRE Y APELLIDOS | Nº MUTUALISTA | COLEGIO |
Juan Vicente Langreo Huerta | 99009 | Cuenca |
NOMBRE Y APELLIDOS | Nº MUTUALISTA | COLEGIO |
Antonio Rafael García Boix | 140945 | Elche |
NOMBRE Y APELLIDOS | Nº MUTUALISTA | COLEGIO |
José Ramón Llames Prado | 99483 | Gijón |
NOMBRE Y APELLIDOS | Nº MUTUALISTA | COLEGIO |
Jaume Dalmau Rutllant | 110736 | Girona |
NOMBRE Y APELLIDOS | Nº MUTUALISTA | COLEGIO |
Alejandro Rojas Simón | 107882 | Guadalajara |
NOMBRE Y APELLIDOS | Nº MUTUALISTA | COLEGIO |
Ildefonso Cáceres Marcos | 49786 | Jerez de la Frontera |
NOMBRE Y APELLIDOS | Nº MUTUALISTA | COLEGIO |
Rosana Pérez Gurrea | 224713 | La Rioja |
NOMBRE Y APELLIDOS | Nº MUTUALISTA | COLEGIO |
Elena Fuertes Ampudia | 61887 | León |
Bernardo L. García Angulo | 93111 | León |
NOMBRE Y APELLIDOS | Nº MUTUALISTA | COLEGIO |
Ángel García Aragón | 121199 | Lorca |
NOMBRE Y APELLIDOS | Nº MUTUALISTA | COLEGIO |
Francisco José Marín Ruiz | 149927 | Lucena |
NOMBRE Y APELLIDOS | Nº MUTUALISTA | COLEGIO |
Enrique Sánchez Núñez | 28309 | Madrid |
Antonio Abellán Albertos | 150641 | Madrid |
José Manuel Burgos Pérez | 16742 | Madrid |
Dimas Valentín Peláez Navero | 231600 | Madrid |
Ramón Aguilar Ros | 56672 | Madrid |
Esther Arabaolaza Poncela | 146074 | Madrid |
María Soledad Arevalo Bermúdez | 82006 | Madrid |
Mª Carmen Ariño Sánchez-Caballero | 50025 | Madrid |
Alfonso Javier Arroyo Pérez | 78766 | Madrid |
Loreto Bacariza Cebreros | 61105 | Madrid |
Marie Francoise Bazire, Raphaelle | 260350 | Madrid |
Fernando Bejerano Guerra | 86018 | Madrid |
Alberto Cabello Massegosa | 284365 | Madrid |
Hector Cachero Álvarez | 82708 | Madrid |
José Luis Calama Teixeira | 56068 | Madrid |
Miguel Ángel Calama Teixeira | 58498 | Madrid |
Ana Casado Martín | 57383 | Madrid |
María Pilar Castro Caballero | 103295 | Madrid |
Gerardo Centeno García-Rodrigo | 227649 | Madrid |
Mª Sol Cuevas Cama | 62304 | Madrid |
Luis Felipe de los Rios Camacho | 129619 | Madrid |
Gonzalo María de Luis Otero | 104976 | Madrid |
Ignacio de Luis Otero | 90524 | Madrid |
Gustavo José de Miguel Márquez | 141649 | Madrid |
Antonio del Caz Moreno | 63203 | Madrid |
Rafael Delgado Alemany | 184573 | Madrid |
Rosalina Díaz Varcálcer | 55190 | Madrid |
Alicia Díez Casado | 205714 | Madrid |
Begoña Encinas Pastor | 92064 | Madrid |
Dionisio Daniel Escuredo Hogan | 79029 | Madrid |
Mª Victoria Espejel Cabello | 64159 | Madrid |
Mª Loreto Fernández Bacariza | 286860 | Madrid |
Mª Isabel Fernández Caballero | 101026 | Madrid |
Marta Fernández Duque de Estrada | 88979 | Madrid |
Jorge Ferré Moltó | 63515 | Madrid |
Nieves Fuente Salinas | 241232 | Madrid |
Marta García Palacios | 147866 | Madrid |
Javier García Ugalde | 96418 | Madrid |
Eduardo Gayá Sicilia | 55119 | Madrid |
Claudia Mercedes Geist Hernández | 146082 | Madrid |
Sara Gómez Ambrosio | 88742 | Madrid |
Ángel González Jurado | 25345 | Madrid |
Mª Teresa Gordillo Álvarez-Valdés | 40069 | Madrid |
Javier Granero Beltrán | 51220 | Madrid |
Javier Guillén Carames | 102566 | Madrid |
Mariano José Herrador Guardia | 58255 | Madrid |
Indalecio Leonsegui Guillot | 127744 | Madrid |
Gabriel Martín Rodríguez | 248770 | Madrid |
Ángel Luis Martín Serrano | 27684 | Madrid |
Iñigo Martínez de Pisón Aparicio | 58325 | Madrid |
José Luis Martínez Valle | 59454 | Madrid |
Mª Luisa Muriana Recio | 110054 | Madrid |
Alejandro Gonzalo Navarro Cantó | 240540 | Madrid |
Carlos Alberto Pagan Barceló | 150924 | Madrid |
Mª Victoria Plazuelo Fernández | 149773 | Madrid |
Alberto Reventum Marín | 281111 | Madrid |
Roberto Ribote García | 244011 | Madrid |
Nuria Salom Roca | 189010 | Madrid |
Óscar San Juan Vilches | 281091 | Madrid |
Marta Velasco Rueda | 250098 | Madrid |
Marcos Alonso Sánchez | 235697 | Madrid |
Isabel Trujillo López |
298414 |
Madrid |
José Ángel Alonso García |
76005 |
Madrid |
Benito Cabo Guillermo |
64583 |
Madrid |
Isabel María Gómez Carrasco |
59147 |
Madrid |
Antonio Rodríguez-Ynyesto Valcarce |
70995 |
Madrid |
María Jesús Galiana Rodríguez |
109867 |
Madrid |
Francisco Javier Meléndez Zomeño |
98580 |
Madrid |
Mariano Vela Pérez |
189551 |
Madrid |
Fernando Rodríguez-Ynyesto Sánchez |
294009 |
Madrid |
Isabel Sánchez Ayuso |
37709 |
Madrid |
Patricia González Arrojo |
135102 |
Madrid |
Olga Galiana Rodríguez |
97089 |
Madrid |
Cristina Cividanes Varela |
96877 |
Madrid |
José Javier Sánchez González |
89760 |
Madrid |
Juan Arrese Romero-Rato |
55699 |
Madrid |
Antonio Fernández Martín |
44514 |
Madrid |
Mercedes Sánchez López |
280660 |
Madrid |
José Antonio Garcia Calle |
165012 |
Madrid |
José Antonio López-Mujriego Guisado |
131130 |
Madrid |
Jorge Castellote Corroto |
227984 |
Madrid |
José Wolters Díez |
43733 |
Madrid |
Mercedes González Mansavacas |
98368 |
Madrid |
Juan Bautista Sanz-Gadea Gómez |
83534 |
Madrid |
Francisco Javier Zaragoza Ivars |
72516 |
Madrid |
Guillermo Basco Garrido-Lestache |
155289 |
Madrid |
Rafael Caravantes Pulido |
184188 |
Madrid |
Dionisio Neguervela Jiménez |
243473 |
Madrid |
Mª Ángeles González Sanmillan |
202372 |
Madrid |
Pedro Carlos Tabarez López |
196439 |
Madrid |
Jorge Garrido San Román |
231569 |
Madrid |
María Pilar Álvarez Moreno |
149788 |
Madrid |
María del Rosario Sánchez Bellido |
83764 |
Madrid |
Juan Sebastián Pérez Borrego |
100092 |
Madrid |
Arturo Salvat Martin Rey |
127843 |
Madrid |
César Huera Izar de la Fuente |
103389 |
Madrid |
Javier Rodríguez de la Flor |
115646 |
Madrid |
Pedro Pascual Holgado |
185918 |
Madrid |
María Luisa Trujillo López |
241514 |
Madrid |
José María Ruiz Puerta |
129585 |
Madrid |
José Fernando Cantalapiedra Villar |
205504 |
Madrid |
Antonio Insenser Nieto |
120494 |
Madrid |
Esther Crespo Díez |
139072 |
Madrid |
Juan Oliveros Méndez |
63562 |
Madrid |
Cristina Giménez Díaz |
187267 |
Madrid |
Andrés Álvarez Matilla |
242045 |
Madrid |
José Gabriel Storch de Gracia y Asensio |
31315 |
Madrid |
Fernando Die Badolato |
214774 |
Madrid |
Adolfo Arias Javaloyes |
225755 |
Madrid |
Eduardo Rodríguez López |
67328 |
Madrid |
Francisco Javier Castro-Villacañas Pérez |
79438 |
Madrid |
José Luis Urosa Sánchez |
225830 |
Madrid |
María de la Palma Álvarez Pozo |
98276 |
Madrid |
Ángeles López Muñoz |
145413 |
Madrid |
Jorge Antonio Urosa Sánchez |
181041 |
Madrid |
Ángel Sánchez García |
257249 |
Madrid |
Manuel Utrera Baza |
4324 |
Madrid |
María del Mar Arqueros Fernández |
03266 |
Madrid |
NOMBRE Y APELLIDOS | Nº MUTUALISTA | COLEGIO |
Ceferino Gerardo Sánchez Aichmann | 136171 | Málaga |
Rafael Soto Rueda | 201808 | Málaga |
Vanesa Robles Carnero | 167478 | Málaga |
José Ignacio de los Riscos Martín | 173373 | Málaga |
Flor Carrasco Gómez | 134295 | Málaga |
Aurora Ortega García | 155309 | Málaga |
Regina Apalategui Montañez | 164840 | Málaga |
María del Carmen González Grau | 147411 | Málaga |
Rocío Roque Guevara | 277903 | Málaga |
Fernando Toboso García | 155382 | Málaga |
NOMBRE Y APELLIDOS | Nº MUTUALISTA | COLEGIO |
María del Mar García Calvo | 73151 | Orihuela |
NOMBRE Y APELLIDOS | Nº MUTUALISTA | COLEGIO |
Alberto Miguel Angel Graiño Fernández | 51274 | Oviedo |
NOMBRE Y APELLIDOS | Nº MUTUALISTA | COLEGIO |
Ángel Ruiz de Erenchun Oficialdegui | 13943 | Pamplona |
María Josefa Arteche Rivas | 210076 | Pamplona |
NOMBRE Y APELLIDOS | Nº MUTUALISTA | COLEGIO |
Consuelo Gordo Lorenzo | 95331 | Salamanca |
NOMBRE Y APELLIDOS | Nº MUTUALISTA | COLEGIO |
Carmen Francisca Pitti García | 28026 | S/C de Tenerife |
Trino Martín Góngora | 135542 | S/C de Tenerife |
Francisco Escuela Losada | 59185 | S/C de Tenerife |
NOMBRE Y APELLIDOS | Nº MUTUALISTA | COLEGIO |
Fernando Antonio García Llorente | 47987 | Segovia |
NOMBRE Y APELLIDOS | Nº MUTUALISTA | COLEGIO |
Jaume Sales Vernet | 128692 | Terrasa |
NOMBRE Y APELLIDOS | Nº MUTUALISTA | COLEGIO |
José Luis Zardoya Molinos | 49130 | Tudela |
NOMBRE Y APELLIDOS | Nº MUTUALISTA | COLEGIO |
María Auxiliadora Borja Albiol | 213283 | Valencia |
Ángela María Coquillat Vicente |
73150 |
Valencia |
Francisco Ferrer Martínez |
108827 |
Valencia |
Victoria Cabezos Diez |
211893 |
Valencia |
Juan Antonio Gómez Subiela |
212939 |
Valencia |
Raquel Marco Espejo |
59330 |
Valencia |
Daniel Morata Sánchez-Tarazaga |
214122 |
Valencia |
Ana Yolanda Sánchez Hernández |
134624 |
Valencia |
Guillermo José Duyos Lledó |
153696 |
Valencia |
Alfredo José Argiles Perelló |
213969 |
Valencia |
Jorge García-Gasco Lominchar |
165118 |
Valencia |
Lorena Benito Escribá |
225318 |
Valencia |
Josep Juliá Pascual Llopis |
207702 |
Valencia |
Salvador Calomarde Domínguez |
244762 |
Valencia |
Gracia Guillem Carrau |
211895 |
Valencia |
Beatriz Pascual Huerta |
132432 |
Valencia |
Francisco José Marín Crespo |
227593 |
Valencia |
Julio Casillas Font |
31036 |
Valencia |
Ana María Valero Nadal | 49677 | Valencia |
NOMBRE Y APELLIDOS | Nº MUTUALISTA | COLEGIO |
Cristina Migueléz Sanz | 103624 | Valladolid |
Purificación Palmero Marcos |
99381 |
Valladolid |
José María Diez Segoviano |
107974 |
Valladolid |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOMBRE Y APELLIDOS | Nº MUTUALISTA | COLEGIO |
José Manuel Otero Rodríguez | 60182 | Vigo |
José Antonio Araújo Hernández | 28842 | Vigo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOMBRE Y APELLIDOS | Nº MUTUALISTA | COLEGIO |
Carlos Fernández Mármol | 135179 | Vizcaya |
NOMBRE Y APELLIDOS | Nº MUTUALISTA | COLEGIO |
Santiago Rubio Rubio | 45653 | Zamora |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOMBRE Y APELLIDOS | Nº MUTUALISTA | COLEGIO |
Virginia Laguna Marín-Yaseli | 94360 | Zaragoza |
Marta Gil Galindo | 117046 | Zaragoza |
Julián Ángel Bonafonte Serrano | 56521 | Zaragoza |
Luis León Montes Bel | 136702 | Zaragoza |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|